
Soccer Ball
& Futsal

Basketball

Valley Ball

Hand Ball

Chair Ball

Play Ground Ball
ตารางการเลือกลูกบอล
⚽ ลูกฟุตบอล (Football/Soccer Ball)
ขนาด | เส้นรอบวง | อายุที่เหมาะสม | การใช้งานทั่วไป |
---|---|---|---|
Size 5 | 68-70 ซม. | 12 ปีขึ้นไป (ผู้ใหญ่) | มาตรฐาน FIFA, ใช้ในการแข่งขันทั่วไป |
Size 4 | 63.5-66 ซม. | 8-12 ปี | ฝึกซ้อมเยาวชน |
Size 3 | 58.5-61 ซม. | ต่ำกว่า 8 ปี | เด็กเล็ก |
Size 1 (Mini) | ~45 ซม. | ทุกวัย | ฝึกควบคุมบอลหรือของเล่น |
🏀 ลูกบาสเกตบอล (Basketball)
ขนาด | เส้นรอบวง | อายุ/กลุ่มที่เหมาะสม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
Size 7 | 75-76 ซม. | ผู้ชายอายุ 13 ปีขึ้นไป | มาตรฐาน NBA/FIBA |
Size 6 | 72-73 ซม. | ผู้หญิงอายุ 12 ปีขึ้นไป / เด็กชาย 12-13 ปี | ใช้ในการแข่งขันผู้หญิง |
Size 5 | 69-70 ซม. | เด็กอายุ 9-11 ปี | ใช้ฝึกซ้อมเด็ก |
Size 3 | 56-57 ซม. | เด็กเล็ก | ของเล่นหรือฝึกทักษะเบื้องต้น |
🥅 ลูกฟุตซอล (Futsal Ball)
ขนาด | เส้นรอบวง | คุณสมบัติพิเศษ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
Size 4 | 62-64 ซม. | เด้งต่ำ ควบคุมง่าย | ใช้มาตรฐานในฟุตซอลทุกระดับ |
Size 3 | ~58 ซม. | สำหรับเยาวชน | สำหรับเด็กหรือฝึกเบื้องต้น |
🤾 ลูกแฮนด์บอล (Handball)
ขนาด | เส้นรอบวง | กลุ่มที่เหมาะสม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
Size 3 | 58-60 ซม. | ผู้ชายอายุ 16 ปีขึ้นไป | มาตรฐานชาย |
Size 2 | 54-56 ซม. | ผู้หญิง / ชาย 12-16 ปี | มาตรฐานหญิง |
Size 1 | 50-52 ซม. | เด็กอายุ 8-12 ปี | สำหรับเด็ก |
🤝 ลูกแชร์บอล (Chairball)
ขนาด (โดยประมาณ) | เส้นรอบวง | หมายเหตุ |
---|---|---|
ขนาดใกล้เคียงบาส Size 7 | 75 ซม. | มักใช้ลูกบาส Size 7 หรือ Size 6 แทนในบางกรณี |
🧸 Playground Ball (ลูกบอลสนามเด็กเล่น)
ขนาด | เส้นรอบวง | เหมาะสำหรับ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
7 นิ้ว | ~18 ซม. | เด็กเล็ก (3-5 ปี) | น้ำหนักเบา |
8.5 นิ้ว | ~22 ซม. | เด็กโตขึ้น (6 ปีขึ้นไป) | เล่นทั่วไป เช่น โยน ปา กลิ้ง |
10 นิ้ว | ~25 ซม. | ใช้งานทั่วไป/ผู้ใหญ่ | ใช้เล่นกิจกรรมกลางแจ้งได้หลากหลาย |