โปรแกรมการแข่งขันรอบ 32 ทีมสุดท้าย
การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2026 โดยมีทั้งหมด 16 คู่
เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย
ตลอดการแข่งขัน แฟนบอลจะได้ชมการดวลกันของทีมชั้นนำจากทุกทวีป ไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกหลายสมัย ทีมม้ามืด และชาติที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีฟุตบอลโลก
รอบ 32 ทีมสุดท้าย (Round of 32)
| วันที่ | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 28 มิ.ย. | 🇿🇦 แอฟริกาใต้ vs 🇨🇦 แคนาดา | 0 – 1 | จบการแข่งขัน |
| 29 มิ.ย. | 🇩🇪 เยอรมนี vs 🇵🇾 ปารากวัย | 1 – 1 (PK 3-4) | ปารากวัยเข้ารอบ |
| 29 มิ.ย. | 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ vs 🇲🇦 โมร็อกโก | 1 – 1 (PK 2-3) | โมร็อกโกเข้ารอบ |
| 29 มิ.ย. | 🇧🇷 บราซิล vs 🇯🇵 ญี่ปุ่น | 2 – 1 | บราซิลเข้ารอบ |
| 30 มิ.ย. | 🇨🇮 โกตดิวัวร์ vs 🇳🇴 นอร์เวย์ | 1 – 2 | นอร์เวย์เข้ารอบ |
| 30 มิ.ย. | 🇫🇷 ฝรั่งเศส vs 🇸🇪 สวีเดน | 3 – 0 | ฝรั่งเศสเข้ารอบ |
| 1 ก.ค | 🇲🇽 เม็กซิโก vs 🇪🇨 เอกวาดอร์ | 2 – 0 | เม็กซิโกเข้ารอบ |
| 1 ก.ค. | อังกฤษ vs 🇨🇩 คองโก DR | 2 -1 | 23:00 น. |
| 2 ก.ค. | 🇧🇪 เบลเยียม vs 🇸🇳 เซเนกัล | 3 – 2 | 03:00 น. |
| 2 ก.ค. | 🇺🇸 สหรัฐฯ vs 🇧🇦 บอสเนียฯ | 2 – 0 | 07:00 น. |
| 3 ก.ค. | 🇪🇸 สเปน vs 🇦🇹 ออสเตรีย | 3 – 0 | 02:00 น. |
| 3 ก.ค. | 🇵🇹 โปรตุเกส vs 🇭🇷 โครเอเชีย | 2 – 1 | 06:00 น. |
| 3 ก.ค. | 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ vs 🇩🇿 แอลจีเรีย | 2 – 0 | 10:00 น. |
| 4 ก.ค. | 🇦🇺 ออสเตรเลีย vs 🇪🇬 อียิปต์ | 1 – 1 | 01:00 น. |
| 4 ก.ค. | 🇦🇷 อาร์เจนตินา vs 🇨🇻 เคปเวิร์ด | 3 – 2 | 05:00 น. |
| 4 ก.ค. | 🇨🇴 โคลอมเบีย vs 🇬🇭 กานา | 1 – 0 | 08:30 น. |


