MAZSA อัปเดต! ตารางแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ครบทุกคู่ เช็กโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มได้ที่นี่
| กลุ่ม Group |
คู่แข่งขัน Match |
ผลการแข่งขัน Result |
เวลาไทย Thailand Time |
สนาม Stadium |
เมือง City |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 22 มิถุนายน 2026 (22 June 2026) | |||||
| D | สหรัฐอเมริกา vs ออสเตรเลีย | 1–0 | 02.00 น. | Seattle Stadium | ซีแอตเทิล, วอชิงตัน Seattle, Washington |
| C | สกอตแลนด์ vs โมร็อกโก Scotland vs Morocco | 1–1 | 05.00 น. | Boston Stadium | บอสตัน, แมสซาชูเซตส์ Boston, Massachusetts |
| C | บราซิล vs เฮติ Brazil vs Haiti | 3–0 | 07.30 น. | Philadelphia Stadium | ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย Philadelphia, Pennsylvania |
| D | ตุรกี vs ปารากวัย Türkiye vs Paraguay | 2–1 | 10.00 น. | San Francisco Bay Area Stadium | ซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย Santa Clara, California |
| กลุ่ม Group |
คู่แข่งขัน Match |
ผลการแข่งขัน Result |
เวลาไทย Thailand Time |
สนาม Stadium |
เมือง City |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21 มิถุนายน 2026 (21 June 2026) | |||||
| D | สหรัฐอเมริกา vs ออสเตรเลีย | 1–0 | 02.00 น. | Seattle Stadium | ซีแอตเทิล, วอชิงตัน Seattle, Washington |
| C | สกอตแลนด์ vs โมร็อกโก Scotland vs Morocco | 1–1 | 05.00 น. | Boston Stadium | บอสตัน, แมสซาชูเซตส์ Boston, Massachusetts |
| C | บราซิล vs เฮติ Brazil vs Haiti | 3–0 | 07.30 น. | Philadelphia Stadium | ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย Philadelphia, Pennsylvania |
| D | ตุรกี vs ปารากวัย Türkiye vs Paraguay | 2–1 | 10.00 น. | San Francisco Bay Area Stadium | ซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย Santa Clara, California |
| กลุ่ม Group |
คู่แข่งขัน Match |
ผลการแข่งขัน Result |
เวลาไทย Thailand Time |
สนาม Stadium |
เมือง City |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 20 มิถุนายน 2026 (20 June 2026) | |||||
| D | สหรัฐอเมริกา vs ออสเตรเลีย | 2–0 | 02.00 น. | Seattle Stadium | ซีแอตเทิล, วอชิงตัน Seattle, Washington |
| C | สกอตแลนด์ vs โมร็อกโก Scotland vs Morocco | 1–1 | 05.00 น. | Boston Stadium | บอสตัน, แมสซาชูเซตส์ Boston, Massachusetts |
| C | บราซิล vs เฮติ Brazil vs Haiti | 3–0 | 07.30 น. | Philadelphia Stadium | ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย Philadelphia, Pennsylvania |
| D | ตุรกี vs ปารากวัย Türkiye vs Paraguay | 0–1 | 10.00 น. | San Francisco Bay Area Stadium | ซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย Santa Clara, California |
| กลุ่ม Group |
คู่แข่งขัน Match |
ผลการแข่งขัน Result |
เวลาไทย Thailand Time |
สนาม Stadium |
เมือง City |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 19 มิถุนายน 2026 (19 June 2026) | |||||
| B | สวิตเซอร์แลนด์ vs บอสเนียฯ Bosnia vs. Bosnia & Herzegovina | 4–1 | 02.00 น. | SoFi Stadium | ลอสแอนเจลิส Los Angeles |
| B | แคนาดา vs กาตาร์ Canada vs Qatar | 6–0 | 05.00 น. | BC Place | แวนคูเวอร์ แคนาดา Vancouver, Canada |
| A | เม็กซิโก vs เกาหลีใต้ Mexico vs South Korea | 1–0 | 08.00 น. | BMO Field | โตรอนโต ออนแทรีโอ (แคนาดา) Toronto, Ontario (Canada) |
| กลุ่ม Group |
คู่แข่งขัน Match |
ผลการแข่งขัน Result |
เวลาไทย Thailand Time |
สนาม Stadium |
เมือง City |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 18 มิถุนายน 2026 (18 June 2026) | |||||
| L | อังกฤษ vs โครเอเชีย England vs Croatia | 4–2 | 03.00 น. | AT&T Stadium | อาร์ลิงตัน Arlington |
| K | โปรตุเกส vs ดีอาร์ คองโก Portugal vs DR Congo | 1–1 | 00.00 น. | NRG Stadium | เท็กซัส Texas |
| L | กานา vs ปานามา Ghana vs. Panama | 1–0 | 06.00 น. | BMO Field | โตรอนโต ออนแทรีโอ (แคนาดา) Toronto, Ontario (Canada) |
| K | อุซเบกิสถาน vs โคลอมเบีย Uzbekistan vs Colombia | 1–3 | 09.00 น. | Estadio Azteca | เม็กซิโก ซิตี้ Mexico City |
| A | เช็กเกีย vs แอฟริกาใต้ Czechia vs South Afirca | 1–3 | 23.00 น. | Atlanta Stadium | Atlanta Atlanta |
| กลุ่ม Group |
คู่แข่งขัน Match |
ผลการแข่งขัน Result |
เวลาไทย Thailand Time |
สนาม Stadium |
เมือง City |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 17 มิถุนายน 2026 (17 June 2026) | |||||
| I | ฝรั่งเศส vs เซเนกัล France vs Senegal | 3–1 | 02:00 น. | New York New Jersey Stadium | นิวเจอร์ซีย์ New Jersey |
| I | อิรัก vs นอร์เวย์ Iraq vs Norway | 1–4 | 05:00 น. | Boston Stadium | บอสตัน Boston |
| J | อาร์เจนตินา vs แอลจีเรีย Argentina vs Algeria | 3–0 | 08:00 น. | Kansas City Stadium | แคนซัสซิตี Kansas City |
| J | ออสเตรีย vs จอร์แดน Austria vs Jordan | 3–1 | 11:00 น. | San Francisco Bay Area Stadium | แคลิฟอร์เนีย California |
| กลุ่ม Group |
คู่แข่งขัน Match |
ผลการแข่งขัน Result |
เวลาไทย Thailand Time |
สนาม Stadium |
เมือง City |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 16 มิถุนายน 2026 (16 June 2026) | |||||
| E | 🇩🇪 เยอรมนี vs 🇨🇼 กือราเซา Germany vs Curaçao | 7–1 | 00:00 น. | NRG Stadium | ฮูสตัน Houston |
| E | 🇨🇮 โกตดิวัวร์ vs 🇪🇨 เอกวาดอร์ Ivory Coast vs Ecuador | 1–0 | 06:00 น. | Lincoln Financial Field | ฟิลาเดลเฟีย Philadelphia |
| F | 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ vs 🇯🇵 ญี่ปุ่น Netherlands vs Japan | 2–2 | 03:00 น. | AT&T Stadium | อาร์ลิงตัน Arlington |
| F | 🇸🇪 สวีเดน vs 🇹🇳 ตูนิเซีย Sweden vs Tunisia | 5–1 | 09:00 น. | Estadio BBVA | มอนเตร์เรย์ Monterrey |
อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน
ตารางการแข่งขัน
| กลุ่ม | คู่แข่ง | ผล | เวลาไทย | สนาม | เมือง |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 🇪🇸 สเปน vs 🇨🇻 กาบูเวร์ดี | 1–0 | 23.00 น.(15 มิ.ย.) | Mercedes-Benz Stadium | แอตแลนตา จอร์เจีย |
| G | 🇧🇪 เบลเยียม vs 🇪🇬 อียิปต์ | 1–1 | 02.00 น. (16 มิ.ย.) | Lumen Field | ซีแอตเทิล วอชิงตัน |
| H | 🇸🇦 ซาอุดิอาระเบีย vs 🇺🇾 อุรุกวัย | 0–2 | 05.00 น. (16 มิ.ย.) | Arrowhead Stadium | แคนซัสซิตี้ มิสซูรี |
| G | 🇮🇷 อิหร่าน vs 🇳🇿 นิวซีแลนด์ | 2–2 | 08.00 น. (16 มิ.ย.) | Estadio BBVA | มอนเตร์เรย์ เม็กซิโก |
อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน
ตารางการแข่งขัน
| กลุ่ม | คู่แข่ง | ผล | เวลาไทย | สนาม | เมือง |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 🇩🇪 เยอรมนี vs 🇨🇼 กือราเซา | 7–1 | 00.00 น. (15 มิ.ย.) | NRG Stadium | ฮูสตัน |
| E | 🇨🇮 โกตดิวัวร์ vs 🇪🇨 เอกวาดอร์ | 1–0 | 06.00 น. (15 มิ.ย.) | Lincoln Financial Field | ฟิลาเดลเฟีย |
| F | 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ vs 🇯🇵 ญี่ปุ่น | 2–2 | 03.00 น. (15 มิ.ย.) | AT&T Stadium | อาร์ลิงตัน |
| F | 🇸🇪 สวีเดน vs 🇹🇳 ตูนิเซีย | 5–1 | 09.00 น. (15 มิ.ย.) | Estadio BBVA | มอนเตร์เรย์ |
เสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2569
ตารางการแข่งขัน
| กลุ่ม | คู่แข่ง | ผล | เวลาไทย | สนาม | เมือง |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 🇶🇦 กาตาร์ vs 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ | 1–1 | 02.00 น. (14 มิ.ย.) | Levi’s Stadium | ซานฟรานซิสโก |
| C | 🇧🇷 บราซิล vs 🇲🇦 โมร็อกโก | 1–1 | 05.00 น. (14 มิ.ย.) | MetLife Stadium | อีสต์รัทเทอร์ฟอร์ด |
| C | 🇭🇹 เฮติ vs 🏴 สกอตแลนด์ | 0–1 | 08.00 น. (14 มิ.ย.) | Gillette Stadium | ฟอกซ์โบโร |
| D | 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา vs 🇵🇾 ปารากวัย | 4–1 | 08.00 น. (13 มิ.ย.) | SoFi Stadium | อิงเกิลวูด |
| D | 🇦🇺 ออสเตรเลีย vs 🇹🇷 ตุรกี | 2–0 | 11.00 น. (14 มิ.ย.) | BC Place | แวนคูเวอร์ |
ศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2569
ตารางการแข่งขัน
| กลุ่ม | คู่แข่ง | ผล | เวลาไทย | สนาม | เมือง |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 🇨🇦 แคนาดา vs 🇧🇦 บอสเนียฯ | 1–1 | 02.00 น. (13 มิ.ย.) | BMO Field | โทรอนโต |
| D | 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา vs 🇵🇾 ปารากวัย | 4–1 | 08.00 น. (13 มิ.ย.) | SoFi Stadium | อิงเกิลวูด |
พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2569
ตารางการแข่งขัน
| กลุ่ม | คู่แข่ง | ผล | เวลาไทย | สนาม | เมือง |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 🇲🇽 เม็กซิโก vs 🇿🇦 แอฟริกาใต้ | 2–0 | 02.00 น. (12 มิ.ย.) | Estadio Azteca | เม็กซิโกซิตี้ |
| A | 🇰🇷 เกาหลีใต้ vs 🇨🇿 เช็กเกีย | 2–1 | 09.00 น. (12 มิ.ย.) | Estadio Akron | กวาดาลาฮารา |


